Korkalainen, Martti
| Sukupuoli | Mies |
| Curlingin aloitusvuosi | 1985 |
| Pituus (cm) | 164 |
| Paino (kg) | 72 |
| Kätisyys | R |
| Kansallisuus | FIN |
| SM-kilpailut | 2008 - 4. - Seniorien SM (Miehet) 2009 - 9. - Seniorien SM-kilpailut (Miehet) 2009-2010 - 4. - Miesten SM-sarja (I-divisioona) 2010-2011 - 7. - Miesten SM-sarja (I-Divisioona) 2010 - 7. - Seniorien SM-kilpailut (Mestaruussarja) 2012 - 9. - Seniorien SM-kilpailut (Mestaruussarja) |
| Turnaukset | 2009 - 12. - Kangasniemen III syysturnaus (Turnaus) 2009 - 21. - Loimaa Country Curling (Turnaus) 2010 - 28. - Kangasniemen IV syysturnaus (Turnaus) 2010 - 6. - Loimaa Country Curling (Turnaus) 2011 - 6. - Leppävirran kesäturnaus (Turnaus) 2011 - 9. - Finnish Bonspiel (Turnaus) 2011 - 16. - Loimaa Country Curling (Turnaus) |
| Nykyiset joukkueet | 2013 - Trombi - Finnish Bonspiel |
| Seura | Pieksämäki Curling ry |
| Suoritetut valmentajakoulutuksen tasot | Taso I - lajiohjaaja |
