Team Finland in international championships
Tournament and team types are currently available in Finnish only but here are some translations for our friends that don't speak Finnish:
- MM-kilpailut = World Championships
- EM-kilpailut = European Championships
- PM-kilpailut = Nordic Championships
- MM-karsinnat = World Challenge
- Miehet = Men
- Naiset = Women
- Pyöröätuolicurling = Wheelchair Curling
| Päivämäärä | Tournament | Joukkuetyyppi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 04.12.1990 - 08.12.1990 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 7 |
| 01.04.1990 - 07.04.1990 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 8 |
| 18.03.1990 - 24.03.1990 | MM-kisat / World Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 10 |
| 05.12.1989 - 09.12.1989 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 9 |
| 05.12.1989 - 09.12.1989 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 11 |
| 03.04.1989 - 09.04.1989 | MM-kisat / World Championships | Naiset / Women | 10 |
| 06.12.1988 - 10.12.1988 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 12 |
| 06.12.1988 - 10.12.1988 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 12 |
| 11.04.1988 - 17.04.1988 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 9 |
| 04.04.1988 - 10.04.1988 | MM-kisat / World Championships | Naiset / Women | 10 |
| 08.12.1987 - 12.12.1987 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 6 |
| 08.12.1987 - 12.12.1987 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 7 |
| 22.03.1987 - 28.03.1987 | MM-kisat / World Championships | Naiset / Women | 9 |
| 12.03.1987 - 15.03.1987 | EM-kisat / European Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 6 |
| 09.12.1986 - 13.12.1986 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 10 |
| 09.12.1986 - 13.12.1986 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 11 |
| 10.12.1985 - 14.12.1985 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 9 |
| 10.12.1985 - 14.12.1985 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 9 |
| 07.03.1985 - 10.03.1985 | EM-kisat / European Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 6 |
| 09.12.1984 - 14.12.1984 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 14 |
| 09.12.1984 - 14.12.1984 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 8 |
| 04.12.1983 - 10.12.1983 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 13 |
| 04.12.1983 - 10.12.1983 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 10 |
| 06.12.1982 - 11.12.1982 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 14 |
| 07.12.1981 - 12.12.1981 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 14 |
