Team Finland in international championships
Tournament and team types are currently available in Finnish only but here are some translations for our friends that don't speak Finnish:
- MM-kilpailut = World Championships
- EM-kilpailut = European Championships
- PM-kilpailut = Nordic Championships
- MM-karsinnat = World Challenge
- Miehet = Men
- Naiset = Women
- Pyöröätuolicurling = Wheelchair Curling
| Päivämäärä | Tournament | Joukkuetyyppi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 01.01.2002 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 5 |
| 08.12.2001 - 16.12.2001 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 8 |
| 08.12.2001 - 16.12.2001 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 3 |
| 31.03.2001 - 08.04.2001 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 5 |
| 04.01.2001 - 07.01.2001 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 6 |
| 09.12.2000 - 16.12.2000 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 9 |
| 09.12.2000 - 16.12.2000 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 1 |
| 01.04.2000 - 09.04.2000 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 3 |
| 04.12.1999 - 11.12.1999 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 3 |
| 04.12.1999 - 11.12.1999 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 11 |
| 03.04.1999 - 11.04.1999 | MM-kisat / World Championships | Naiset / Women | 8 |
| 03.04.1999 - 11.04.1999 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 8 |
| 06.01.1999 - 09.01.1999 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 5 |
| 01.01.1999 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 2 |
| 05.12.1998 - 12.12.1998 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 7 |
| 05.12.1998 - 12.12.1998 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 4 |
| 04.04.1998 - 12.04.1998 | MM-kisat / World Championships | Naiset / Women | 10 |
| 04.04.1998 - 12.04.1998 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 3 |
| 21.03.1998 - 29.03.1998 | MM-kisat / World Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 10 |
| 06.12.1997 - 13.12.1997 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 6 |
| 06.12.1997 - 13.12.1997 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 4 |
| 12.04.1997 - 20.04.1997 | MM-kisat / World Championships | Naiset / Women | 8 |
| 12.04.1997 - 20.04.1997 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 10 |
| 22.03.1997 - 30.03.1997 | MM-kisat / World Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 2 |
| 21.02.1997 - 23.02.1997 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 2 |
