Team Finland in international championships
Tournament and team types are currently available in Finnish only but here are some translations for our friends that don't speak Finnish:
- MM-kilpailut = World Championships
- EM-kilpailut = European Championships
- PM-kilpailut = Nordic Championships
- MM-karsinnat = World Challenge
- Miehet = Men
- Naiset = Women
- Pyöröätuolicurling = Wheelchair Curling
| Päivämäärä | Tournament | Joukkuetyyppi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 04.12.2004 - 11.12.2004 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 7 |
| 04.12.2004 - 11.12.2004 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 11 |
| 17.04.2004 - 23.04.2004 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, miehet / Senior men | 9 |
| 17.04.2004 - 23.04.2004 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, naiset / Senior women | 7 |
| 17.04.2004 - 25.04.2004 | MM-kisat / World Championships | Naiset / Women | 10 |
| 27.02.2004 - 29.02.2004 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 7 |
| 27.02.2004 - 29.02.2004 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 7 |
| 27.02.2004 - 29.02.2004 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 8 |
| 06.01.2004 - 10.01.2004 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, naiset / Junior women | 8 |
| 06.01.2004 - 10.01.2004 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 4 |
| 04.12.2003 - 13.12.2003 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 9 |
| 04.12.2003 - 13.12.2003 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 11 |
| 05.04.2003 - 13.04.2003 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 4 |
| 02.04.2003 - 06.04.2003 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, miehet / Senior men | 11 |
| 22.03.2003 - 30.03.2003 | MM-kisat / World Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 9 |
| 07.02.2003 - 09.02.2003 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 7 |
| 07.02.2003 - 09.02.2003 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 4 |
| 08.01.2003 - 12.01.2003 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 2 |
| 04.12.2002 - 15.12.2002 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 4 |
| 04.12.2002 - 15.12.2002 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 9 |
| 05.04.2002 - 14.04.2002 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 5 |
| 11.02.2002 - 22.02.2002 | Olympialaiset / Olympic games | Miehet / Men | 5 |
| 03.01.2002 - 06.01.2002 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 6 |
| 03.01.2002 - 06.01.2002 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, naiset / Junior women | 7 |
| 01.01.2002 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 8 |
