Team Finland in international championships
Tournament and team types are currently available in Finnish only but here are some translations for our friends that don't speak Finnish:
- MM-kilpailut = World Championships
- EM-kilpailut = European Championships
- PM-kilpailut = Nordic Championships
- MM-karsinnat = World Challenge
- Miehet = Men
- Naiset = Women
- Pyöröätuolicurling = Wheelchair Curling
| Päivämäärä | Tournament | Joukkuetyyppi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 09.02.2007 - 11.02.2007 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 7 |
| 01.01.2007 - 06.01.2007 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 11 |
| 01.01.2007 - 06.01.2007 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, naiset / Junior women | 5 |
| 09.12.2006 - 16.12.2006 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 12 |
| 09.12.2006 - 16.12.2006 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 6 |
| 16.10.2006 - 21.10.2006 | EM-kisat / European Championships | Mixed | 6 |
| 01.04.2006 - 09.04.2006 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 5 |
| 04.03.2006 - 11.03.2006 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, miehet / Senior men | 10 |
| 04.03.2006 - 11.03.2006 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, naiset / Senior women | 8 |
| 10.02.2006 - 12.02.2006 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 6 |
| 10.02.2006 - 26.02.2006 | Olympialaiset / Olympic games | Miehet / Men | 2 |
| 10.02.2006 - 12.02.2006 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 7 |
| 03.01.2006 - 07.01.2006 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 5 |
| 02.01.2006 - 08.01.2006 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, naiset / Junior women | 2 |
| 09.12.2005 - 17.12.2005 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 10 |
| 09.12.2005 - 17.12.2005 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 8 |
| 18.10.2005 - 22.10.2005 | EM-kisat / European Championships | Mixed | 1 |
| 02.04.2005 - 10.04.2005 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 5 |
| 19.03.2005 - 27.03.2005 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, miehet / Senior men | 10 |
| 19.03.2005 - 27.03.2005 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, naiset / Senior women | 9 |
| 19.03.2005 - 27.03.2005 | MM-kisat / World Championships | Naiset / Women | 12 |
| 11.02.2005 - 13.02.2005 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 4 |
| 11.02.2005 - 13.02.2005 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 5 |
| 04.01.2005 - 08.01.2005 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, naiset / Junior women | 4 |
| 04.01.2005 - 08.01.2005 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 5 |
