Team Finland in international championships
Tournament and team types are currently available in Finnish only but here are some translations for our friends that don't speak Finnish:
- MM-kilpailut = World Championships
- EM-kilpailut = European Championships
- PM-kilpailut = Nordic Championships
- MM-karsinnat = World Challenge
- Miehet = Men
- Naiset = Women
- Pyöröätuolicurling = Wheelchair Curling
| Päivämäärä | Tournament | Joukkuetyyppi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| 04.04.2009 - 12.04.2009 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 12 |
| 18.02.2009 - 28.02.2009 | Universiadit / Universiades | Miehet / Men | 8 |
| 02.01.2009 - 08.01.2009 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, naiset / Junior women | 5 |
| 02.01.2009 - 08.01.2009 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 6 |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 11 |
| 06.12.2008 - 13.12.2008 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 12 |
| 15.11.2008 - 20.11.2008 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Pyörätuolicurling / Wheelchair Curling | 7 |
| 22.09.2008 - 27.09.2008 | EM-kisat / European Championships | Mixed | 11 |
| 08.03.2008 - 16.03.2008 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, naiset / Senior women | 4 |
| 08.03.2008 - 16.03.2008 | MM-kisat / World Championships | Mixed Doubles | 2 |
| 08.03.2008 - 16.03.2008 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, miehet / Senior men | 6 |
| 08.02.2008 - 10.02.2008 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 8 |
| 08.02.2008 - 10.02.2008 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, miehet / Junior men | 7 |
| 08.02.2008 - 10.02.2008 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 6 |
| 08.02.2008 - 10.02.2008 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 8 |
| 03.01.2008 - 07.01.2008 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, miehet / Junior men | 11 |
| 03.01.2008 - 07.01.2008 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Juniorit, naiset / Junior women | 5 |
| 01.12.2007 - 08.12.2007 | EM-kisat / European Championships | Miehet / Men | 9 |
| 01.12.2007 - 08.12.2007 | EM-kisat / European Championships | Naiset / Women | 10 |
| 05.11.2007 - 09.11.2007 | MM-karsinta / World Challenge Competition | Pyörätuolicurling / Wheelchair Curling | 8 |
| 24.09.2007 - 29.09.2007 | EM-kisat / European Championships | Mixed | 12 |
| 31.03.2007 - 08.04.2007 | MM-kisat / World Championships | Miehet / Men | 6 |
| 25.03.2007 - 31.03.2007 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, naiset / Senior women | 7 |
| 25.03.2007 - 31.03.2007 | MM-kisat / World Championships | Seniorit, miehet / Senior men | 5 |
| 09.02.2007 - 11.02.2007 | PM-kisat / Nordic Championships | Juniorit, naiset / Junior women | 7 |
