| Team code | Team name | Skip | Other players | Coach |
| L1 | PT Curling Rovaniemi | Karjalainen, Markku E | Hänninen, Tarja - Leppänen, Vesa - Karjalainen, Sari | |
| L2 | Oulun Huiput | | Väyrynen, Jaana - Rekinen, Katriina - Rekinen, Ari - Middleton, Mark - Konttajärvi, Seppo - Tauriainen, Jari - Mattila, Pekka | |
| L3 | Mattila | Mattila, Seppo | Koskenranta, Kari - Kulpakko, Heikki - Kulpakko, Kirsti - Uusitalo,Tapio - Mattila, Maire - Mattila, Seppo | Mattila, Seppo |
| L4 | Rovaniemi | Kemppainen, Jaakko | Aksovaara, Olli - Herva, Jari - Hämäläinen, Tero - Kallionpää, Veikko - Karvinen, Antero - Kotila, Petri - Poikajärvi, Marko - Ruokamo, Miikka - Silen, Pertti | Kemppainen, Jaakko |
| L5 | Curra Ladies | | Markkanen, Saara - Väärälä, Irma - Vähäkuopus, Sari - Kylmäluoma, Senja - Koskimies, Ritva | |
| L6 | Curra I | | Petäjäjärvi, Esa - Peisa, Timo - Hanhisuanto, Seppo - Pekkala, Matti | |
| L7 | Curra II | | Luoma-Aho, Erkki - Lohi, Lauri - Nikula, Matti - Salo, Esko - Torvinen, Juha | |
| L8 | Curra III | | Näyhä, Olli - Vanhala, Tuomas - Väärälä, Martta - Niskavaara, Jouko - Erkkilä, Jouko | |
Registered teams
Following teams have registered but league management has not yet confirmed their registration.
| | Team name | Skip | Other players | Coach |
| 1 | Germany | Jäger, Jens | Totzauer, Caren - Schlitt, Martin - Raschke, Uwe | Weisser, Bernd |