Hyvinkää local league 2010-2011
Medal games
| Team | Games | Wins | Ties | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ME - Eurocks | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 |
| MI - Ikämiehet | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 |
| MD - Kamelit | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 |
| MF - Mc Fox | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 |
| MK - Kivilaatikko-SB | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 |
| MH - Hestra team | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 |
| MA - Rocks´n´Roll | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 |
| MB - Jääkausi | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 |
| MG - Snowflakes | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| MC - cc kesäheilat | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
