Finnish Bonspiel 2010
Tournament
| Ends with hammer (%) | Ends without hammer (%) | Point statistics (pts) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 2+ | 1 | 0 | Steal | Steal | 0 | 1 | 2+ | Result avg | With hammer avg | Without hammer avg | Hammer value |
| Ship It (Hyvinkää) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 5.25 - 3.75 | 5.00 | -2.00 | 7.00 |
| Round Robins (Helsinki) | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.20 - 5.00 | 2.50 | -6.00 | 8.50 |
| Siegrist (SUI) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.86 - 3.57 | 6.33 | -0.50 | 6.83 |
| Mc Fox (Hyvinkää) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.50 - 5.50 | 6.00 | -5.67 | 11.67 |
| Copperhill CC (Turku) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.75 - 5.50 | 5.50 | -7.50 | 13.00 |
| Fiina Curling (Hyvinkää) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.75 - 3.75 | 2.00 | -1.00 | 3.00 |
| Curling Club Paradise (Monsano - Ancona ITA) | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.25 - 7.50 | -1.80 | -3.33 | 1.53 |
| Rocks´n´roll (Hyvinkää) | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 66.7 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 8.17 - 5.50 | 2.71 | 1.50 | 1.21 |
| Albatross Team (Kaliningrad RUS) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 7.25 - 5.00 | 6.00 | -1.75 | 7.75 |
| Hestra Team (Hyvinkää) | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 4.50 - 6.50 | -1.33 | -1.60 | 0.27 |
| Las Palmas (Helsinki) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.50 - 9.50 | -4.20 | -4.25 | 0.05 |
| Kamelit (Hyvinkää) | 57.1 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 8.00 - 5.00 | 1.86 | 2.00 | -0.14 |
| Team Trombi (Pieksämäki) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 5.20 - 3.80 | 5.33 | -2.00 | 7.33 |
| Ucc.elit (Vantaa) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.00 - 3.80 | 5.50 | -1.00 | 6.50 |
| wuhaa! (Hyvinkää) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.25 - 8.75 | -4.25 | -4.67 | 0.42 |
| Rantamäki (Helsinki) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 7.50 - 3.75 | 8.00 | -1.50 | 9.50 |
| Snowflakes (Hyvinkää) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.50 - 4.25 | 5.50 | -6.50 | 12.00 |
| CC Korkeasääri (Helsinki) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 6.75 - 2.75 | 4.67 | 2.00 | 2.67 |
| LS-Curling (Tampere) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.75 - 6.75 | 0.50 | -5.67 | 6.17 |
| Jääkausi (Hyvinkää) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.00 - 6.50 | -5.00 | -5.25 | 0.25 |
| Amatörföreningen (Stockholm SWE) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5.75 - 5.00 | 1.50 | -1.25 | 2.75 |
| CC Loimaa (Loimaa) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.25 - 6.00 | 6.00 | -7.00 | 13.00 |
| VHCC (Vantaa) | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.00 - 5.00 | 3.17 | -1.50 | 4.67 |
| Jäiset (Hyvinkää) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 6.29 - 4.43 | 6.20 | -2.00 | 8.20 |
| Old Boys (Pieksämäki) | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.50 - 5.25 | 0.50 | -5.00 | 5.50 |
| CC Northern lights (Ranua) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.25 - 5.25 | 5.50 | -6.50 | 12.00 |
| CC Burma (Hyvinkää) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.20 - 4.40 | 5.00 | -6.00 | 11.00 |
| s.w.a.g team (Kangasniemi) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4.25 - 4.75 | 7.00 | -6.00 | 13.00 |
| Liukumiinat (Helsinki) | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 6.25 - 5.75 | 1.00 | -2.00 | 3.00 |
| After Fifty (Joensuu) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5.33 - 2.67 | 6.00 | -6.00 | 12.00 |
| Curling Ranua (Ranua) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.25 - 7.00 | -4.33 | -5.00 | 0.67 |
| Sex Time (Helsinki) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 6.17 - 3.00 | 5.67 | -0.50 | 6.17 |
| Jussi UPN (Hyvinkää) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5.50 - 3.00 | 6.50 | -6.00 | 12.50 |
| Hurlicurling (Vantaa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.50 - 6.00 | 0.00 | -6.00 | 6.00 |
| Vajotus (Joensuu) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.20 - 5.20 | 4.50 | -0.50 | 5.00 |
| Hupaajat (Hyvinkää) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 5.00 - 3.00 | 6.00 | -5.00 | 11.00 |
