Lappi league 2008-2009
| Team | Games | Wins | Ties | Losses | Ends won | Ratio | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8 - Ruokamo | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 67 - 39 | 16 |
| L1 - Peisa | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 75 - 27 | 14 |
| L3 - Kemppainen | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 55 - 46 | 12 |
| L9 - Näyhä | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 39 - 43 | 12 |
| L4 - Mattila | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 51 - 51 | 10 |
| L5 - Lohi | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 50 - 54 | 10 |
| L2 - Middleton | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 38 - 67 | 2 |
| L6 - Kulpakko | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 29 - 77 | 2 |
| L7 - Hänninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
