Hyvinkää local league 2008-2009
| Team | Games | Wins | Ties | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1E - Eurocks | 17 | 15 | 2 | 0 | 32 |
| 1A - Ankkavaarit | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 |
| 1G - Rocks n Roll | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 |
| 1D - Ice Cubes | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 |
| 1F - Mc Fox | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
| 1I - Ikämiehet | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 1H - Team Hestra | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| 1B - Kivilaatikko | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 |
| 1K - Karvaranteet | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 |
| 1C - Liikunta | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 |
